


| 產品型號 | A16 | 尺寸大小 | 46*36*16mm |
| 定位方式 | GPS衛星定位+BD北斗定位+AGPS輔助定位+WIFI定位+LBS基站定位 | 定位精度 | GPS+BD定位5-15米 WIFI定位15-100米 基站定位100-1000米 |
| 整機重量 | 40g | 待機時間 | 5天 |
| 平臺監控 | 支持安卓,蘋果系統手機及電腦等網絡客戶端 | 電池容量 | 500Ah |
| 使用區域 | 全球通用,支持GSM四頻網絡,語音時區設置,內置全球上網參數 | ||

| 多模式定位 | GPS+WIFI+LSB多模定位(新增Wifi定位功能,實現無死角精準定位)。 | ![]() | ||
| 勿擾模式 | 可以設置四組勿擾時間,在時間區間內,無法打電話給定位手表。 | |||
| 找手表 | 下發找手表指令,手表在網絡連接正常的情況下會發出聲音,方便用戶找到。 | |||
| 強勁續航 | 500mAh安全聚合物電池強勁續航,超大電池,超長待機智能省電,靜止時休眠省電設,電池正常使用3天,待機7天。 | |||
| SOS緊急呼叫 | 設置親情號碼后,長按電源鍵/SOS鍵,手表將自動撥打親情號碼,第一個號碼撥通后如果有接聽將不繼續撥打第二個號碼,如果未接聽將撥打第二個號碼,循環撥打兩遍,接通后終止撥打。 | |||
| 語音監護 | 在設置里選擇語音監護功能,填寫您的手機號碼,確認后稍等片刻設備會給您設置進去的號碼撥打電話,您接聽后可聽取定位手表周圍的聲音。設置白名單后,白名單里面的號碼給設備撥打電話,設備可按心率鍵接聽,可聽取定位手表周圍的聲音。 | |||
| 心率定時測量 | 打開定時測量需要設置定時測量時間間隔,單位:分鐘。確定后手表會按設定的時間間隔定時測量心率,用戶可點擊心率圖標打開心率圖查看心率數據。定時測量心率需要耗費電量會影響手表使用時間,用戶可選擇關閉定時測量節省電量。 | |||

| 愛車生活 APP下載和平臺信息 | ||||
聯系我們
|
平臺:http://www.gps18.com 國外:http://en.gps18.com |
|||
| © 2025 深圳市溢文科技有限公司|北斗定位系統|車聯網 |
粵公網安備 44030602000242號
粵ICP備13082484號
|